Manfaat:
Fitur & Biaya:
|
FITUR & BIAYA |
GIRO GANESHA (Nominal dalam Rupiah) |
GIRO GANESHA DOLLAR |
| Setoran awal | 1.000.000 | $200 |
| Saldo minimum | 500.000 | $100 |
| Biaya administrasi / bulan | 50.000 | $5 |
| Biaya dorman (tidak ada transaksi selama 180 hari) | 25.000 | $5 |
| Biaya di bawah saldo minimum | 50.000 | $5 |
| Biaya penutupan | 50.000 | $5 |
| Biaya buku cek | 300.000 | Tidak tersedia |
| Biaya pembatalan cek | 25.000 | Tidak tersedia |
Info manfaat bunga: www.bankganesha.co.id/riplay
Persyaratan:
| PERSYARATAN | Perorangan | Wirausaha / Profesional / Perusahaan |
| Fotokopi KTP | V | V |
| Fotokopi NPWP | V | V |
| Fotokopi Surat Ijin Praktek / Ijin Profesi | V | |
| Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan |
V | |
| Fotokopi NIB | V |