Manfaat:
Fitur & Biaya:
|
FITUR & BIAYA |
GIRO GANESHA (Nominal dalam Rupiah) |
GIRO GANESHA DOLLAR |
| Setoran awal | 1.000.000 | $200 |
| Saldo minimum | 500.000 | $100 |
| Biaya administrasi / bulan | 50.000 | $5 |
| Biaya rekening tidak aktif (tidak ada transaksi lebih dari 11 bulan) | 20.000 | $2 |
| Biaya dorman (tidak ada transaksi lebih dari 1.800 hari) | 50.000 | $5 |
| Biaya di bawah saldo minimum | 50.000 | $5 |
| Biaya penutupan | 50.000 | $5 |
| Biaya buku cek | 300.000 | Tidak tersedia |
| Biaya pembatalan cek | 25.000 | Tidak tersedia |
Info manfaat bunga: www.bankganesha.co.id/riplay
Persyaratan:
| PERSYARATAN | Perorangan | Wirausaha / Profesional / Perusahaan |
| Fotokopi KTP | V | V |
| Fotokopi NPWP (bagi Pengurus yang ada di Akta Perusahaan) | V | V |
| Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan | V | |
| Fotokopi SIUP |
V | |
| Fotokopi NIB | V |