Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
USD | 14990.00 | 14810.00 |
SGD | 11185.00 | 10985.00 |
AUD | 10075.00 | 9865.00 |
JPY | 108.55 | 105.54 |
EUR | 16105.00 | 15875.00 |
Last update: 08 Jun 2023 |
Kredit Korporasi | Kredit Ritel | Kredit Mikro | Kredit Konsumsi | |
---|---|---|---|---|
KPR | Non KPR | |||
8.73 % | 9.70 % | 13.86 % | 8.19 % | 7.50 % |
Periode: | June 2023 | |||
Last update: 08 Jun 2023 |