Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
USD | 15585.00 | 15415.00 |
SGD | 11725.00 | 11525.00 |
AUD | 10385.00 | 10175.00 |
JPY | 110.12 | 107.13 |
EUR | 16885.00 | 16645.00 |
Last update: 08 Dec 2023 |
Kredit Korporasi | Kredit Ritel | Kredit Mikro | Kredit Konsumsi | |
---|---|---|---|---|
KPR | Non KPR | |||
8.73 % | 9.70 % | 13.86 % | 8.19 % | 7.50 % |
Periode: | December 2023 | |||
Last update: 08 Dec 2023 |