Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
USD | 14480.00 | 14200.00 |
SGD | 10845.00 | 10625.00 |
AUD | 11185.00 | 10965.00 |
JPY | 135.15 | 131.78 |
EUR | 17315.00 | 17055.00 |
Last update: 05 Mar 2021 |
Kredit Korporasi | Kredit Ritel | Kredit Mikro | Kredit Konsumsi | |
---|---|---|---|---|
KPR | Non KPR | |||
11.00 % | 13.00 % | 15.00 % | 12.00 % | 13.50 % |
Periode: | March 2021 | |||
Last update: 05 Mar 2021 |