Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
USD | 15050.00 | 14820.00 |
SGD | 10865.00 | 10665.00 |
AUD | 10425.00 | 10205.00 |
JPY | 112.15 | 109.05 |
EUR | 15785.00 | 15555.00 |
Last update: 01 Jul 2022 |
Kredit Korporasi | Kredit Ritel | Kredit Mikro | Kredit Konsumsi | |
---|---|---|---|---|
KPR | Non KPR | |||
8.73 % | 9.70 % | 13.86 % | 8.19 % | 7.50 % |
Periode: | July 2022 | |||
Last update: 01 Jul 2022 |