Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
USD | 14125.00 | 13935.00 |
SGD | 10395.00 | 10245.00 |
AUD | 9695.00 | 9535.00 |
JPY | 129.91 | 128.36 |
EUR | 15675.00 | 15515.00 |
Last update: 06 Dec 2019 |
Kredit Korporasi | Kredit Ritel | Kredit Mikro | Kredit Konsumsi | |
---|---|---|---|---|
KPR | Non KPR | |||
11.00 % | 13.00 % | 15.00 % | 12.00 % | 13.50 % |
Periode: | December 2019 | |||
Last update: 06 Dec 2019 |