Tabungan Ganesha MAPCLUB memberikan MAPCLUB POINTS setiap bulan sesuai tiering saldo rata-rata yang berlaku. MAPCLUB POINTS dapat digunakan untuk belanja online di www.mapclub.com atau aplikasi MAPCLUB (Android & iOS) dan belanja offline di MAP stores.
Manfaat:
Info produk :
| Tabungan Ganesha MAPCLUB | Nominal (dalam Rp) |
| Setoran awal | 1.000.000 |
| Setoran minimum selanjutnya | 25.000 |
| Saldo minimum | 100.000 |
| Biaya administrasi / bulan (cashback biaya admin Rp. 5.000 untuk saldo rata-rata min. Rp. 5 Juta / bulan) |
5.000 |
| Biaya dorman (tidak ada transaksi selama 365 hari) | 20.000 |
| Biaya di bawah saldo minimum | 2.500 |
| Biaya penutupan |
200.000 (dalam 6 bulan) |
Info manfaat bunga: www.bankganesha.co.id/riplay
Bonus Upfront Point (UPP):
|
Pembukaan Rekening |
Poin MAPCLUB* |
|
Setoran awal min. Rp 1.000.000 |
200.000 |
*Syarat & Ketentuan UPP :
Bonus Monthly Point (MOP):**
| Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Poin MAPCLUB |
| 5.000.000 - 9.999.999 | 16.000 |
| 10.000.000 - 14.999.999 | 32.000 |
| 15.000.000 - 19.999.999 | 48.000 |
| 20.000.000 - 24.999.999 | 64.000 |
| 25.000.000 - 49.999.999 | 80.000 |
| 50.000.000 - 74.999.999 | 160.000 |
| 75.000.000 - 99.999.999 | 240.000 |
| 100.000.000 - 149.999.999 | 320.000 |
| 150.000.000 - 199.999.999 | 480.000 |
| 200.000.000 - 249.999.999 | 640.000 |
| 250.000.000 - 299.999.999 | 800.000 |
| 300.000.000 - 349.999.999 | 960.000 |
| 350.000.000 - 399.999.999 | 1.120.000 |
| 400.000.000 - 449.999.999 | 1.280.000 |
| 450.000.000 - 499.999.999 | 1.440.000 |
| 500.000.000 - 999.999.999 | 1.600.000 |
| 1.000.000.000 - 1.999.999.999 | 3.200.000 |
| 2.000.000.000 - 2.999.999.999 | 6.400.000 |
| 3.000.000.000 - 3.999.999.999 | 9.600.000 |
| 4.000.000.000 - 4.999.999.999 | 12.800.000 |
| > 5.000.000.000 | 16.000.000 |
**Syarat & Ketentuan MOP:
Bonus Top Up Point (TOP):***
| Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Poin MAPCLUB |
| 5.000.000 - 9.999.999 | - |
| 10.000.000 - 14.999.999 | 4.000 |
| 15.000.000 - 19.999.999 | 8.000 |
| 20.000.000 - 24.999.999 | 12.000 |
| 25.000.000 - 49.999.999 | 16.000 |
| 50.000.000 - 74.999.999 | 20.000 |
| 75.000.000 - 99.999.999 | 24.000 |
| 100.000.000 - 149.999.999 | 32.000 |
| 150.000.000 - 199.999.999 | 40.000 |
| 200.000.000 - 249.999.999 | 48.000 |
| 250.000.000 - 299.999.999 | 56.000 |
| 300.000.000 - 349.999.999 | 64.000 |
| 350.000.000 - 399.999.999 | 72.000 |
| 400.000.000 - 449.999.999 | 80.000 |
| 450.000.000 - 499.999.999 | 88.000 |
| 500.000.000 - 999.999.999 | 96.000 |
| 1.000.000.000 - 1.999.999.999 | 120.000 |
| 2.000.000.000 - 2.999.999.999 | 200.000 |
| 3.000.000.000 - 3.999.999.999 | 360.000 |
| 4.000.000.000 - 4.999.999.999 | 480.000 |
| > 5.000.000.000 | 640.000 |
***Syarat & Ketentuan TOP:
Persyaratan :
Syarat & ketentuan lain Tabungan Ganesha MAPCLUB:
FAQ Tabungan Ganesha MAPCLUB
Info terkait program reward MAPCLUB POINTS: www.mapclub.com
Informasi lebih lanjut: